Hotline: 0903 444 739


Sprache: SK / HU / DE / ENG

Preisliste und Verfügbarkeit

- Parameter, Grundrisse

(Fur eine ausführliche Beschreibung von der Wohnung-Einheiten klicken Sie auf den Namen der Wohnung in der ersten Spalte.)

Wohnung Etage Anzahl der Zimmer Wohnungbereich Balkonbereich (gratis) Preis pro m² Wohnungspreis Gesamt der Status
1/A 1 2 59,15 m² 9,70 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
1/B 1 2 72,60 m² 9,55 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
1/C 1 1 39,20 m² 6,45 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
1/D 1 2 57,70 m² 9,70 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
1/E 1 3 91,00 m² 2x 6,40 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
1/F 1 1 39,05 m² 9,70 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
2/A 2 2 59,15 m² 9,70 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
2/B 2 2 72,60 m² 9,55 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
2/C 2 1 39,20 m² 6,45 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
2/D 2 2 57,70 m² 9,70 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
2/E 2 3 91,00 m² 2x 6,40 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
2/F 2 1 39,05 m² 9,70 m² 800 EUR/m² - Eur Verkauft
3/A 3 2 59,15 m² 9,70 m² 850 EUR/m² - Eur Verkauft
3/B 3 2 72,60 m² 9,55 m² 850 EUR/m² - Eur Verkauft
3/C 3 1 39,20 m² 6,45 m² 850 EUR/m² - Eur Verkauft
3/D 3 2 57,70 m² 9,70 m² 850 EUR/m² - Eur Verkauft
3/E 3 3 91,00 m² 2x 6,40 m² 850 EUR/m² - Eur Verkauft
3/F 3 1 39,05 m² 9,70 m² 850 EUR/m² - Eur Verkauft
4/A 4 2 59,15 m² 9,70 m² 900 EUR/m² - Eur Verkauft
4/B 4 2 72,60 m² 9,55 m² 900 EUR/m² - Eur Verkauft
4/C 4 1 39,20 m² 6,45 m² 900 EUR/m² - Eur Verkauft
4/D 4 2 57,70 m² 9,70 m² 900 EUR/m² - Eur Verkauft
4/E 4 3 91,00 m² 2x 6,40 m² 900 EUR/m² - Eur Verkauft
4/F 4 1 39,05 m² 9,70 m² 900 EUR/m² - Eur Verkauft
5/A 5 2 59,15 m² 9,70 m² 950 EUR/m² - Eur Verkauft
5/B 5 2 72,60 m² 9,55 m² 950 EUR/m² - Eur Verkauft
5/C 5 1 39,20 m² 6,45 m² 950 EUR/m² - Eur Verkauft
5/D 5 2 57,70 m² 9,70 m² 950 EUR/m² - Eur Verkauft
5/E 5 3 91,00 m² 2x 6,40 m² 950 EUR/m² - Eur Verkauft
5/F 5 1 39,05 m² 9,70 m² 950 EUR/m² - Eur Verkauft
6/A 6 2 59,15 m² 9,70 m² 1000 EUR/m² - Eur Verkauft
6/B 6 2 72,60 m² 9,55 m² 1000 EUR/m² - Eur Verkauft
6/C 6 1 39,20 m² 6,45 m² 1000 EUR/m² - Eur Verkauft
6/D 6 2 57,70 m² 9,70 m² 1000 EUR/m² - Eur Verkauft
6/E 6 3 91,00 m² 2x 6,40 m² 1000 EUR/m² - Eur Verkauft
6/F 6 1 39,05 m² 9,70 m² 1000 EUR/m² - Eur Verkauft
7/A 7 2 59,15 m² 9,70 m² 1100 EUR/m² - Eur Verkauft
7/B 7 2 72,60 m² 9,55 m² 1100 EUR/m² - Eur Verkauft
7/C 7 1 39,20 m² 6,45 m² 1100 EUR/m² - Eur Verkauft
7/D 7 2 57,70 m² 9,70 m² 1100 EUR/m² - Eur Verkauft
7/E 7 3 91,00 m² 2x 6,40 m² 1100 EUR/m² - Eur Verkauft
7/F 7 1 39,05 m² 9,70 m² 1100 EUR/m² - Eur Verkauft
8/A 8 PENTHOUSE 138,00 m² 80 m² - - Eur Verkauft
8/B 8 PENTHOUSE 138,00 m² 80 m² - - Eur Verkauft

Wir glauben, dass unsere Wohnung Häuser, die Sie sich interessieren fur, bieten Ihnen die Möglichkeit der prospektive Investition und einzigartige Unterkunft in exklusiver Lage in der historischem Zentrum der Stadt Komárno.